MMD杯ZERO3
|
|
MMD杯ZERO3 本番
[MMD杯ZERO3]
2020-12-18 21:00:00 ~ 2021-01-03 21:00:00
主催: ビームマンP
2020-12-18 21:00:00 ~ 2021-01-03 21:00:00
主催: ビームマンP
本数 | 総再生時間 | 再生 | コメント | マイリスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 平均 | 総数 | 平均 | 総数 | 平均 | |||
総合 | 1,114 | 82:24:52 | 3,910,567 | 3,510.4 | 72,578 | 65.2 | 66,538 | 59.7 |
アクション | 44 | 4:38:32 | 715,836 | 16,269.0 | 12,426 | 282.4 | 11,096 | 252.2 |
ドラマ | 81 | 13:40:00 | 419,681 | 5,181.2 | 10,858 | 134.0 | 6,368 | 78.6 |
ギャグ | 42 | 2:41:00 | 354,756 | 8,446.6 | 8,250 | 196.4 | 7,013 | 167.0 |
ミュージックビデオ | 693 | 43:28:09 | 1,756,735 | 2,535.0 | 30,813 | 44.5 | 32,698 | 47.2 |
その他 | 254 | 17:57:11 | 663,559 | 2,612.4 | 10,231 | 40.3 | 9,363 | 36.9 |
MMD杯ZERO3 予告
[MMD杯ZERO3(予告)]
2020-11-27 21:00:00 ~ 2020-11-30 21:00:59
主催: ビームマンP
2020-11-27 21:00:00 ~ 2020-11-30 21:00:59
主催: ビームマンP
本数 | 総再生時間 | 再生 | コメント | マイリスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 平均 | 総数 | 平均 | 総数 | 平均 | |||
総合 | 163 | 4:10:26 | 327,369 | 2,008.4 | 4,963 | 30.4 | 4,066 | 24.9 |
アクション | 16 | 0:15:46 | 93,057 | 5,816.1 | 675 | 42.2 | 644 | 40.3 |
ドラマ | 26 | 1:08:44 | 34,990 | 1,345.8 | 787 | 30.3 | 443 | 17.0 |
ギャグ | 9 | 0:10:16 | 35,478 | 3,942.0 | 1,038 | 115.3 | 556 | 61.8 |
ミュージックビデオ | 70 | 1:38:28 | 65,210 | 931.6 | 1,482 | 21.2 | 1,060 | 15.1 |
その他 | 42 | 0:57:12 | 98,634 | 2,348.4 | 981 | 23.4 | 1,363 | 32.5 |
MMD-PVフェスティバル7
|
|
MMD-PVfes7
[MMD-PVフェス7]
2020-12-18 21:00:00 ~ 2021-01-03 21:00:00
主催: MMD-PVフェスティバル コミュ
2020-12-18 21:00:00 ~ 2021-01-03 21:00:00
主催: MMD-PVフェスティバル コミュ
本数 | 総再生時間 | 再生 | コメント | マイリスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 平均 | 総数 | 平均 | 総数 | 平均 | |||
総合 | 177 | 12:11:07 | 530,549 | 2,997.5 | 9,319 | 52.6 | 8,750 | 49.4 |