第17回MMD杯
|
|
第17回MMD杯本選
[第17回MMD杯本選]
2016-08-12 21:00:00 ~ 2016-08-15 21:00:59
主催: MMD杯運営委員会
2016-08-12 21:00:00 ~ 2016-08-15 21:00:59
主催: MMD杯運営委員会
本数 | 総再生時間 | 再生 | コメント | マイリスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 平均 | 総数 | 平均 | 総数 | 平均 | |||
総合 | 566 | 34:19:44 | 6,608,469 | 11,675.7 | 95,354 | 168.5 | 261,991 | 462.9 |
定理 | 61 | 3:37:40 | 609,124 | 9,985.6 | 10,246 | 168.0 | 22,456 | 368.1 |
NOT | 78 | 4:41:10 | 1,217,539 | 15,609.5 | 14,351 | 184.0 | 44,546 | 571.1 |
俳句 | 36 | 1:51:21 | 597,061 | 16,585.0 | 6,819 | 189.4 | 25,608 | 711.3 |
星 | 131 | 8:18:01 | 1,124,021 | 8,580.3 | 18,581 | 141.8 | 38,314 | 292.5 |
壁 | 95 | 5:38:32 | 915,241 | 9,634.1 | 17,448 | 183.7 | 37,973 | 399.7 |
も | 98 | 5:53:08 | 1,016,991 | 10,377.5 | 14,094 | 143.8 | 50,574 | 516.1 |
フラグ | 67 | 4:19:52 | 1,128,492 | 16,843.2 | 13,815 | 206.2 | 42,520 | 634.6 |
テーマミス | 0 | 0:00:00 | 0 | --- | 0 | --- | 0 | --- |
第17回MMD杯予選
[第17回MMD杯予選]
2016-07-15 21:00:00 ~ 2016-07-18 21:00:59
主催: MMD杯運営委員会
2016-07-15 21:00:00 ~ 2016-07-18 21:00:59
主催: MMD杯運営委員会
本数 | 総再生時間 | 再生 | コメント | マイリスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 平均 | 総数 | 平均 | 総数 | 平均 | |||
総合 | 363 | 3:48:45 | 1,512,826 | 4,167.6 | 9,496 | 26.2 | 22,845 | 62.9 |
定理 | 34 | 0:22:58 | 262,253 | 7,713.3 | 1,403 | 41.3 | 2,238 | 65.8 |
NOT | 59 | 0:37:01 | 230,924 | 3,914.0 | 1,175 | 19.9 | 3,431 | 58.2 |
俳句 | 16 | 0:10:07 | 47,940 | 2,996.3 | 301 | 18.8 | 607 | 37.9 |
星 | 77 | 0:49:27 | 237,185 | 3,080.3 | 2,159 | 28.0 | 3,674 | 47.7 |
壁 | 67 | 0:39:42 | 322,864 | 4,818.9 | 2,258 | 33.7 | 5,889 | 87.9 |
も | 59 | 0:35:33 | 196,697 | 3,333.8 | 997 | 16.9 | 3,257 | 55.2 |
フラグ | 51 | 0:33:57 | 214,963 | 4,215.0 | 1,203 | 23.6 | 3,749 | 73.5 |
テーマミス | 0 | 0:00:00 | 0 | --- | 0 | --- | 0 | --- |
第17回MMD杯Ex
[第17回MMD杯Ex]
2000-01-01 00:00:00 ~ 3016-08-15 21:00:59
主催: angel-cup
2000-01-01 00:00:00 ~ 3016-08-15 21:00:59
主催: angel-cup
本数 | 総再生時間 | 再生 | コメント | マイリスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 平均 | 総数 | 平均 | 総数 | 平均 | |||
総合 | 83 | 6:51:06 | 489,398 | 5,896.4 | 4,632 | 55.8 | 7,796 | 93.9 |
第17回MMD杯遅刻組
[第17回MMD杯本選遅刻組]
2016-08-12 21:00:00 ~ 2099-08-15 21:00:59
主催: Angel-CUP
2016-08-12 21:00:00 ~ 2099-08-15 21:00:59
主催: Angel-CUP
本数 | 総再生時間 | 再生 | コメント | マイリスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 平均 | 総数 | 平均 | 総数 | 平均 | |||
総合 | 58 | 2:42:20 | 503,700 | 8,684.5 | 6,727 | 116.0 | 13,233 | 228.2 |
定理 | 4 | 0:18:03 | 15,277 | 3,819.3 | 234 | 58.5 | 157 | 39.3 |
NOT | 5 | 0:17:18 | 125,152 | 25,030.4 | 2,131 | 426.2 | 5,972 | 1,194.4 |
俳句 | 19 | 0:18:37 | 153,963 | 8,103.3 | 954 | 50.2 | 3,149 | 165.7 |
星 | 5 | 0:21:18 | 19,321 | 3,864.2 | 396 | 79.2 | 211 | 42.2 |
壁 | 3 | 0:07:35 | 18,246 | 6,082.0 | 226 | 75.3 | 146 | 48.7 |
も | 9 | 0:36:05 | 97,469 | 10,829.9 | 1,893 | 210.3 | 2,122 | 235.8 |
フラグ | 3 | 0:08:00 | 15,726 | 5,242.0 | 194 | 64.7 | 263 | 87.7 |