MMD文化祭2019
![]() |
|
よく遊びよく笑え!!
|
MMD文化祭2019
2019-10-18 00:00:00 ~ 2019-11-15 23:59:59 主催: MMD文化祭実行委員会
本数 | 総再生時間 | 再生 | コメント | マイリスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 平均 | 総数 | 平均 | 総数 | 平均 | |||
総合 | 86 | 5:30:02 | 123,728 | 1,438.7 | 3,531 | 41.1 | 3,834 | 44.6 |
進行 | 10 | 0:29:56 | 6,717 | 671.7 | 236 | 23.6 | 124 | 12.4 |
支援 | 4 | 0:02:04 | 765 | 191.3 | 2 | 0.5 | 8 | 2.0 |
屋台 | 2 | 0:16:00 | 6,448 | 3,224.0 | 52 | 26.0 | 178 | 89.0 |
画廊 | 4 | 0:30:32 | 2,914 | 728.5 | 76 | 19.0 | 116 | 29.0 |
フリーブース | 20 | 1:26:38 | 70,076 | 3,503.8 | 1,616 | 80.8 | 2,719 | 136.0 |
俺推し | 0 | 0:00:00 | 0 | --- | 0 | --- | 0 | --- |
OCC | 22 | 1:08:24 | 12,433 | 565.1 | 167 | 7.6 | 163 | 7.4 |
秋カイ式作品祭 | 32 | 2:07:08 | 29,609 | 925.3 | 1,668 | 52.1 | 642 | 20.1 |
複数のイベントに同時参加の作品がありますので、
各イベントの合計本数が総本数にはなりません。